Website designed by deep AG
Home
Über uns
News
Anlässe
Galerie
Angebot
Preise
Spitex
Downloads
Kontakt
Links
Preise 2011
Tagestaxe für den Bewohner und Feriengäste
Pflege- Minuten Pension IE-Beitrag Pflegetaxe* Betreuung Total pro
Stufe           Pflegetag
0 0 115.00 25.00 0.00 18.30 158.30
1 bis 20 115.00 25.00 0.50 22.40 162.90
2 21 – 40 115.00 25.00 10.50 27.00 177.50
3 41 – 60 115.00 25.00 20.50 31.50 192.00
4 61 – 80 115.00 25.00 21.60 36.00 197.60
5 81 – 100 115.00 25.00 21.60 40.50 202.10
6 101 - 120 115.00 25.00 21.60 45.10 206.70
             
7 121 - 140 115.00 25.00 21.60 49.60 211.20
8 141 - 160 115.00 25.00 21.60 54.10 215.70
9 161 - 180 115.00 25.00 21.60 58.70 220.30
10 181 - 200 115.00 25.00 21.60 63.20 224.80
11 201 - 220 115.00 25.00 21.60 67.70 229.30
12 221 - 240 115.00 25.00 21.60 72.30 233.90
             
13 241 - 300 115.00 25.00 21.60 79.50 241.10
14 301 - 360 115.00 25.00 21.60 79.50 241.10
15 361 - 420 115.00 25.00 21.60 79.50 241.10
16 über 420 115.00 25.00 21.60 79.50 241.10

*Für die Pflegekosten dürfen die versicherten Personen bis zu einem Betrag von höchstens 20% des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Betrages belastet werden. "Höchster Pflegebetrag Fr. 108.-, davon 20% = Fr. 21.60."

Pflegetaxe (Aufteilung auf die 4 Kostenträger)
Pflege- Stufe Minuten Anteil Bewohner Anteil
Kanton 25%
Anteil Gemeinde 75% Anteil Krankenkasse Anerkannte Pflegekosten gesamt
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 bis 20 0.50 0.00 0.00 9.00 9.50
2 21 - 40 10.50 0.00 0.00 18.00 28.50
3 41 - 60 20.50 0.00 0.00 27.00 47.50
4 61 - 80 21.60 2.20 6.70 36.00 66.50
5 81 - 100 21.60 4.70 14.20 45.00 85.50
6 101 - 120 21.60 7.20 21.70 54.00 104.50
             
7 121 - 140 21.60 9.70 29.20 63.00 123.50
8 141 - 160 21.60 12.20 36.70 72.00 142.50
9 161 - 180 21.60 14.70 44.20 81.00 161.50
10 181 - 200 21.60 17.20 51.70 90.00 180.50
11 201 - 220 21.60 19.70 59.20 99.00 199.50
12 221 - 240 21.60 22.20 66.70 108.00 218.50
             
13 241 - 300 21.60 29.40 88.00 108.00 246.60
14 301 - 360 21.60 43.60 130.80 108.00 304.00
15 361 - 420 21.60 57.80 173.60 108.00 361.00
16 über 420 21.60 72.10 216.30 108.00 408.00
Taxe für Tages-/Nachtaufenthalter
Pflege- Minuten Pension IE-Beitrag Pflegetaxe* Betreuung Total pro
Stufe           Pflegetag
0 0 57.50 12.50 0.00 18.30 88.30
1 bis 20 57.50 12.50 0.50 22.40 92.90
2 21 – 40 57.50 12.50 10.50 27.00 107.50
3 41 – 60 57.50 12.50 20.50 31.50 122.00
4 61 – 80 57.50 12.50 21.60 36.00 127.60
5 81 – 100 57.50 12.50 21.60 40.50 132.10
6 101 - 120 57.50 12.50 21.60 45.10 136.70
           
7 121 - 140 57.50 12.50 21.60 49.60 141.20
8 141 - 160 57.50 12.50 21.60 54.10 145.70
9 161 - 180 57.50 12.50 21.60 58.70 150.30
10 181 - 200 57.50 12.50 21.60 63.20 154.80
11 201 - 220 57.50 12.50 21.60 67.70 159.30
12 221 - 240 57.50 12.50 21.60 72.30 163.90

Pflegetaxe für Tages- / Nachtaufenthalter (Aufteilung auf die 4 Kostenträger)

Pflege- Stufe Minuten Anteil Bewohner Anteil
Kanton 25%
Anteil Gemeinde 75% Anteil Krankenkasse Pflegetaxe
gesamt
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 bis 20 0.50 0.00 0.00 9.00 9.50
2 21 - 40 10.50 0.00 0.00 18.00 28.50
3 41 - 60 20.50 0.00 0.00 27.00 47.50
4 61 - 80 21.60 2.20 6.70 36.00 66.50
5 81 - 100 21.60 4.70 14.20 45.00 85.50
6 101 - 120 21.60 7.20 21.70 54.00 104.50
             
7 121 - 140 21.60 9.70 29.20 63.00 123.50
8 141 - 160 21.60 12.20 36.70 72.00 142.50
9 161 - 180 21.60 14.70 44.20 81.00 161.50
10 181 - 200 21.60 17.20 51.70 90.00 180.50
11 201 - 220 21.60 19.70 59.20 99.00 199.50
12 221 - 240 21.60 22.20 66.70 108.00 218.50
Akut- und Übergangspflege
Tarife noch nicht definiert durch den Kanton
Einzelzimmer gegen See CHF 20.00 pro Pflegetag und Bewohner
(Mehr Komfort, Blick auf See einzigartig)
Ausserkantonale Bewohner CHF 20.00 pro Pflegetag
Reduktion Spitalaufenthalt oder Ferien Rückstufung auf Besa 0 am Folgetag
ab dem 6. Tag Besa 0 minus CHF 10.00 für Mahlzeitvergütung
* IE-Kosten sind Investitionskosten für Instandhaltung und Erneuerung, Anteil für Bewohner, werden auf Bewohner Rechnung ab dem 1. Januar 2008 ersichtlich aufgeführt.
 
Home